设备类型 | | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口; 4. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | 1. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 2.提供射频测试接口和时钟同步接口; 3. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 4.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | | 1.提供样品射频测试接口; 2.提供射频测试电缆及申请频段的衰减值; 3.样品可通过射频电缆与综合测试仪建立通信连接,综合测试仪可控制样品改变发射功率、工作频点等射频参数; 4.至少一台样品可通过辐射方式与综合测试仪建立通信连接; 5.通过拨号键盘“*#06#”或者相关软件读出的IMEI号与样品背贴上的IMEI号应保持一致; 6.非手机类的设备需提供能保证样品正常工作所需的测试配件(如设置打开移动网络的操作、AT命令的指令代码及其软件、设备串口线链接示意图、电源正负极、设定的电压值或电流值等)。 |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4. 提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2.提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2.提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值,天线增益值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2.提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和音频输入接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
|
| | | | 1.样品可根据测试标准要求配置到相应的信号发射模式; 2.提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口和时钟同步接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
| | | |
| | | | 1.提供样品射频测试接口; 2.提供射频测试电缆及申请频段的衰减值; 3.样品可通过射频电缆与综合测试仪建立通信连接,综合测试仪可控制样品改变发射功率、工作频点等射频参数; 4.至少一台样品可通过辐射方式与综合测试仪建立通信连接; 5.通过拨号键盘“*#06#”或者相关软件读出的IMEI号与样品背贴上的IMEI号应保持一致; 6.非手机类的设备需提供能保证样品正常工作所需的测试配件(如设置打开移动网络的操作、AT命令的指令代码及其软件、设备串口线链接示意图、电源正负极、设定的电压值或电流值等)。 |
|
| | | | 1.样品可定频发射调制和载波信号; 2.提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
15 800/900MHz频段射频识别(RFID)设备 |
| | | | 1.样品可固定频率发射调制、载波信号和跳频工作信号; 2.提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值,天线增益值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供; 6、如果送检样品类型是模块,需要提供模块是限制性还是完整的声明。 |
|
| | | | 1.样品可固定频率且持续发射调制和载波信号; 2.提供详细的频率列表和速率列表; 3.提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数;; 3.提供射频测试接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值,天线增益值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
|
| | | | 1.样品可固定频率且持续发射调制和载波信号; 2.提供详细的频率列表; 3.提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数;; 4.提供射频测试接口; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 6.提供用于测试”频谱效率”项目的配套测试外围设备以及读取数据流量的测试软件。 |
| | | |
|
| | | | 1.样品可固定频率发射调制和载波信号; 2. 提供设备测试软件及方法,可设置发射功率、频率等参数; 3.提供射频测试接口; 4.提供射频测试电缆和申请频段的衰减值; 5.如果所送检测样品上没有序列号的,需要单独提供。 |
|
| | | | 1.提供样品射频测试接口,包括2G/3G/4G各制式射频测试接口的位置示意图; 2.提供射频测试电缆及申请频段的衰减值; 3.样品可通过射频电缆与综合测试仪建立通信连接,综合测试仪可控制样品改变发射功率、工作频点等射频参数; 4.至少一台样品可通过辐射方式与综合测试仪建立通信连接; 5.通过拨号键盘“*#06#”或者相关软件读出的IMEI号与样品背贴上的IMEI号应保持一致; 6.非手机类的设备需提供能保证样品正常工作所需的测试配件(如设置打开移动网络的操作、AT命令的指令代码及其软件、设备串口线链接示意图、电源正负极、设定的电压值或电流值等); 7.如果设备支持鉴别与保密功能(WAPI),应提供WAPI相关的关键件清单。 |