[tr]频率 | [tr]10 Hz至26.5 GHz,混频器至1.1 THz |
[tr]频率选项 | [tr]3.6、8.4、13.6、26.5 GHz混频器至1.1 THz |
[tr]最大分析带宽 | [tr]160兆赫 |
[tr]带宽选项 | [tr]25标准频率,40、85、125、160兆赫 |
[tr]最大实时带宽 | [tr]160兆赫 |
[tr]实时带宽选项 | [tr]85、125、160兆赫 |
[tr]1 GHz时的DANL | [tr]-166 dBm |
[tr]1 GHz时的相位噪声(10 kHz偏移) | [tr]-114分贝/赫兹 |
[tr]1 GHz时的相位噪声(30 kHz偏移) | [tr]-114分贝/赫兹 |
[tr]1 GHz时的相位噪声(1 MHz偏移) | [tr]-137分贝/赫兹 |
[tr]总振幅精度 | [tr]0.23分贝 |
[tr]TOI @1 GHz(三阶截距) | [tr]+20 dBm |
[tr]1 GHz时的三阶最大动态范围 | [tr]116分贝 |
[tr]应用-通用 | - [tr]89600 VSA软件公司
- [tr]模拟解调
- [tr]矩阵实验室
- [tr]噪声系数
- [tr]相位噪声
- [tr]脉搏
- [tr]实时频谱分析
|
[tr]应用-手机 | - [tr]长期演进
- [tr]W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
[tr]应用-无线连接 | - [tr]蓝牙
- [tr]无线局域网(802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah)
- [tr]短程(ZigBee、Z波)
|
[tr]应用-数字视频 | [tr]不适用的 |
[tr]性能水准 | ?????? |
[tr]标准衰减器范围 | [tr]70分贝 |
[tr]标准衰减器步长 | [tr]2分贝 |
[tr]100%拦截概率的最短持续时间 | [tr]3.57秒 |
[tr]60 dB" newtip="可检测信号持续时间(带屏蔽信号)》60 dB" style="box-sizing: border-box;">可检测信号持续时间(带屏蔽信号)》60 dB | [tr]7纳秒 |
[tr]无杂散动态范围 | [tr]72 dBc |
[tr]多域带宽 | [tr]160兆赫 |
[tr]显示视图 | - [tr]密度
- [tr]光谱图
- [tr]密度谱图
- [tr]功率与时间关系频谱
- [tr]功率与时间的关系
|
[tr]触发 | - [tr]FMT频率掩模触发器
- [tr]TQT时间限定触发器
- [tr]水平
- [tr]射频脉冲
- [tr]线条
- [tr]外部的
- [tr]周期的
|
[tr]带频率屏蔽触发的应用 | - [tr]89600 VSA软件公司
- [tr]实时频谱分析仪
- [tr]脉搏测量应用
|
[tr]DANL @2 GHz,无前置放大器 | [tr]-152 dBm/Hz |
[tr]可用应用程序 | [tr]是 |
[tr]台式电脑 | [tr]是 |